大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181243 20:43:06 | 1 5 6 |
202101181242 20:42:06 | 1 3 5 |
202101181241 20:41:06 | 2 3 4 |
202101181240 20:40:06 | 1 3 6 |
202101181239 20:39:06 | 4 4 5 |
202101181238 20:38:06 | 4 5 6 |
202101181237 20:37:06 | 1 2 4 |
202101181236 20:36:06 | 1 2 5 |
202101181235 20:35:06 | 1 6 6 |
202101181234 20:34:06 | 3 4 4 |
202101181233 20:33:06 | 2 2 3 |
202101181232 20:32:06 | 2 3 5 |
202101181231 20:31:06 | 1 3 5 |
202101181230 20:30:06 | 1 3 5 |
202101181229 20:29:06 | 2 4 5 |
202101181228 20:28:06 | 4 5 6 |
202101181227 20:27:06 | 3 4 5 |
202101181226 20:26:06 | 2 4 4 |
202101181225 20:25:06 | 1 3 5 |
202101181224 20:24:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,15】 | 1244期 | ? | ? |
1243-1245期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,12,15】 | 1243期 | 1,5,6 | 中 |
1242-1244期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,16,17】 | 1242期 | 1,3,5 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,15,18】 | 1241期 | 2,3,4 | 中 |
1239-1241期 | 点数 | 【5,12,13,14,16,17,18】 | 1239期 | 4,4,5 | 中 |
1237-1239期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,15,16】 | 1238期 | 4,5,6 | 中 |
1236-1238期 | 点数 | 【3,7,8,12,13,15,16】 | 1236期 | 1,2,5 | 中 |
1233-1235期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,17,18】 | 1235期 | 1,6,6 | 中 |
1232-1234期 | 点数 | 【3,4,10,14,15,16,17】 | 1232期 | 2,3,5 | 中 |
1229-1231期 | 点数 | 【7,8,10,12,15,17,18】 | 1231期 | 1,3,5 | 挂 |
1227-1229期 | 点数 | 【3,5,7,9,13,15,16】 | 1228期 | 4,5,6 | 中 |
1226-1228期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,13,18】 | 1226期 | 2,4,4 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,14,17】 | 1225期 | 1,3,5 | 中 |
1223-1225期 | 点数 | 【8,12,13,14,16,17,18】 | 1223期 | 3,5,6 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,12,18】 | 1222期 | 3,4,5 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,17,18】 | 1221期 | 2,2,5 | 挂 |
1218-1220期 | 点数 | 【4,6,12,13,15,17,18】 | 1218期 | 1,1,2 | 中 |
1217-1219期 | 点数 | 【3,5,8,13,14,15,18】 | 1217期 | 2,3,3 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,16,17】 | 1216期 | 3,4,5 | 中 |
1213-1215期 | 点数 | 【3,4,7,12,14,15,18】 | 1215期 | 5,6,6 | 挂 |
1210-1212期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,17,18】 | 1212期 | 3,5,5 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,12,13】 | 1209期 | 1,1,6 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,16,17】 | 1208期 | 1,3,5 | 挂 |
1204-1206期 | 点数 | 【3,6,7,13,14,15,16】 | 1205期 | 2,2,3 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【4,5,10,12,14,15,18】 | 1203期 | 2,3,5 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,14,18】 | 1202期 | 3,4,6 | 挂 |
1197-1199期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,15,16】 | 1199期 | 1,4,5 | 中 |
1196-1198期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,15,16】 | 1196期 | 1,5,6 | 中 |
1195-1197期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,13,17】 | 1195期 | 3,4,6 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,5,6,9,12,13,14】 | 1194期 | 3,4,6 | 中 |
1192-1194期 | 点数 | 【3,10,11,12,13,17,18】 | 1193期 | 3,3,5 | 中 |
1190-1192期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,12,13】 | 1191期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |